Quadratic Flux Minimizing Surfaces

Quadratic-Flux-Minimizing (QFM) surfaces are a useful tool in vacuum stellarator optimization, where, given a coil magnetic field, one may extract a surface in space which minimizes the quadratic magnetic flux passing through it, that is,

\[\begin{equation} S = \arg\min_S \int_S |B_n|^2 dS \end{equation}\]

Where \(B_n = \mathbf{B} \cdot \mathbf{n}\) is the normal magnetic field on the surface \(S\), and the optimization is understood to be done under the constraint of the surface enclosing some amount of net toroidal magnetic flux. The surface \(S\) itself is described typically with a double Fourier series in the poloidal and toroidal angles (See the docs on basis functions for more details) describing the cylindrical \(R\) and \(Z\) coordinates of the surface, so the optimization is done by varying the Fourier coefficients describing the surface (or potentially, the magnetic field’s degrees of freedom as well). This short notebook will give an example of using QFM surfaces to extrace a surface from a magnetic field, and then solving the interior equilibrum with DESC and comparing it to the original magnetic field.

[1]:
import sys
import os

sys.path.insert(0, os.path.abspath("."))
sys.path.append(os.path.abspath("../../../"))

If you have access to a GPU, uncomment the following two lines before any DESC or JAX related imports. You should see about an order of magnitude speed improvement with only these two lines of code!

[2]:
# from desc import set_device
# set_device("gpu")

As mentioned in DESC Documentation on performance tips, one can use compilation cache directory to reduce the compilation overhead time. Note: One needs to create jax-caches folder manually.

[ ]:
# import jax

# jax.config.update("jax_compilation_cache_dir", "../jax-caches")
# jax.config.update("jax_persistent_cache_min_entry_size_bytes", -1)
# jax.config.update("jax_persistent_cache_min_compile_time_secs", 0)
[3]:
from desc.objectives import (
    SurfaceQuadraticFlux,
    ToroidalFlux,
    ObjectiveFunction,
)
from desc.magnetic_fields import SplineMagneticField
from desc.geometry import FourierRZToroidalSurface
from desc.optimize import Optimizer
from desc.grid import LinearGrid
from desc.plotting import plot_2d, poincare_plot, plot_boundary, plot_surfaces
import numpy as np
An NVIDIA GPU may be present on this machine, but a CUDA-enabled jaxlib is not installed. Falling back to cpu.
DESC version 0.13.0+702.ge6b8a02dc.dirty,using JAX backend, jax version=0.4.33, jaxlib version=0.4.33, dtype=float64
Using device: CPU, with 31.17 GB available memory

First, we will load a magnetic field from an mgrid file (the same as is used in the stellarator free boundary notebook)

[4]:
extcur = [4700.0, 1000.0]
field = SplineMagneticField.from_mgrid(
    "../../../tests/inputs/mgrid_test.nc", extcur=extcur
)

Our initial surface is a circular surface, which we see is not well-approximating any flux surfaces in this vacuum field.

[5]:
surface0 = FourierRZToroidalSurface(
    R_lmn=[0.7, 0.1],
    modes_R=[[0, 0], [1, 0]],
    Z_lmn=[-0.1],
    modes_Z=[[-1, 0]],
    sym=True,
    NFP=field.NFP,
    M=6,
    N=6,
)
fig, ax = plot_surfaces(surface0, rho=1.0, theta=0)
poincare_plot(
    field,
    R0=np.linspace(0.7, 0.8, 10),
    Z0=np.zeros(10),
    ax=ax,
    NFP=field.NFP,
    ntransit=50,
);
../../_images/notebooks_tutorials_QFM_surface_10_0.png

Let’s setup the optimization problem to find the QFM surface.

[6]:
# SurfaceQuadraticFlux objective is the one to use when trying to minimize quadratic flux for a surface
qflux = SurfaceQuadraticFlux(
    surface0,
    field,
    eval_grid=LinearGrid(M=2 * surface0.M, N=2 * surface0.M, NFP=surface0.NFP),
    field_fixed=True,  # field is not being optimized
    bs_chunk_size=10,
)
# Must include a ToroidalFlux or a Volume target to ensure we don't get a trivial solution of the surface collapsing to a point
target_psi = -0.035
tflux = ToroidalFlux(
    surface0,
    field,
    target=target_psi,  # the same toroidal flux as used in the free bdry eq
    eq_fixed=False,  # we will allow the thing passed in (QFM surface in this case) to vary
    field_fixed=True,  # field is not being optimized, so we fix it
)
obj = ObjectiveFunction(qflux)

opt = Optimizer("lsq-auglag")

(qfm_surf,), _ = opt.optimize(
    surface0,
    objective=obj,
    constraints=(tflux,),
    ftol=1e-5,
    maxiter=500,
    verbose=3,
    copy=True,
)
Building objective: Surface Quadratic Flux
Precomputing transforms
Timer: Precomputing transforms = 1.28 sec
Timer: Objective build = 1.30 sec
Building objective: toroidal-flux
Precomputing transforms
Timer: Precomputing transforms = 673 ms
Timer: Objective build = 1.63 sec
Number of parameters: 169
Number of objectives: 625
Number of equality constraints: 1
Number of inequality constraints: 0
Timer: Initializing the optimization = 3.02 sec

Starting optimization
Using method: lsq-auglag
   Iteration     Total nfev        Cost      Cost reduction    Step norm     Optimality    Constr viol.   Penalty param  max(|mltplr|)
       0              1          6.632e+01                                    9.991e+00      1.383e-02      1.000e+01      0.000e+00
       1              2          6.099e+01      5.329e+00      2.309e-03      9.376e+00      1.441e-02      1.000e+01      0.000e+00
       2              3          4.257e+01      1.843e+01      9.279e-03      7.151e+00      1.665e-02      1.000e+01      0.000e+00
       3              4          5.031e+00      3.754e+01      3.739e-02      1.582e+00      2.437e-02      1.000e+01      0.000e+00
       4              5          5.032e+00     -5.593e-04      1.384e-01      1.868e+00      2.530e-03      1.000e+01      0.000e+00
       5              6          1.301e-01      4.902e+00      2.761e-02      2.342e-01      1.653e-04      1.000e+01      0.000e+00
       6              8          3.489e-03      1.266e-01      8.836e-03      3.046e-02      8.797e-04      1.000e+01      0.000e+00
       7             10          6.393e-04      2.850e-03      3.736e-03      1.323e-02      1.053e-03      1.000e+01      0.000e+00
       8             12          3.011e-04      3.382e-04      3.605e-03      9.304e-03      7.633e-04      1.000e+01      0.000e+00
       9             13          1.259e-04      1.752e-04      3.131e-03      4.870e-03      3.205e-04      1.000e+01      0.000e+00
      10             15          2.756e-05      9.835e-05      6.664e-04      3.526e-04      2.356e-04      1.000e+01      2.356e-03
      11             17          2.609e-05      1.472e-06      8.462e-04      3.423e-04      7.418e-06      1.000e+01      2.356e-03
      12             19          2.486e-05      1.230e-06      6.017e-04      3.074e-04      5.537e-05      1.000e+01      2.356e-03
      13             21          2.382e-05      1.037e-06      6.531e-04      2.556e-04      7.293e-05      1.000e+01      2.356e-03
      14             23          2.298e-05      8.403e-07      6.647e-04      3.027e-04      8.195e-05      1.000e+01      2.356e-03
      15             25          2.221e-05      7.725e-07      6.710e-04      3.272e-04      8.953e-05      1.000e+01      2.356e-03
      16             27          2.160e-05      6.086e-07      7.265e-04      3.979e-04      9.670e-05      1.000e+01      2.356e-03
      17             28          2.109e-05      5.087e-07      7.709e-04      4.486e-04      1.033e-04      1.000e+01      2.356e-03
      18             29          2.059e-05      5.035e-07      7.631e-04      4.334e-04      1.090e-04      1.000e+01      2.356e-03
      19             30          2.009e-05      4.973e-07      7.334e-04      3.846e-04      1.140e-04      1.000e+01      2.356e-03
      20             31          1.959e-05      4.982e-07      6.979e-04      3.209e-04      1.182e-04      1.000e+01      2.356e-03
      21             32          1.910e-05      4.936e-07      6.665e-04      2.569e-04      1.219e-04      1.000e+01      2.356e-03
      22             33          1.864e-05      4.542e-07      6.539e-04      2.642e-04      1.253e-04      1.000e+01      2.356e-03
      23             34          1.826e-05      3.873e-07      6.632e-04      2.844e-04      1.288e-04      1.000e+01      2.356e-03
      24             35          1.792e-05      3.315e-07      6.758e-04      2.952e-04      1.323e-04      1.000e+01      2.356e-03
      25             36          1.763e-05      2.915e-07      6.806e-04      2.918e-04      1.358e-04      1.000e+01      2.356e-03
      26             37          1.737e-05      2.580e-07      6.816e-04      2.794e-04      1.392e-04      1.000e+01      2.356e-03
      27             38          1.714e-05      2.327e-07      6.830e-04      2.653e-04      1.425e-04      1.000e+01      2.356e-03
      28             39          1.692e-05      2.173e-07      6.857e-04      2.515e-04      1.455e-04      1.000e+01      2.356e-03
      29             40          1.671e-05      2.103e-07      6.885e-04      2.463e-04      1.483e-04      1.000e+01      2.356e-03
      30             41          1.644e-05      2.792e-07      1.710e-04      1.522e-05      1.493e-04      1.000e+01      8.624e-04
      31             42          1.636e-05      7.635e-08      7.517e-04      2.384e-04      8.010e-06      1.000e+01      8.624e-04
      32             43          1.607e-05      2.891e-07      1.714e-04      1.490e-05      5.003e-06      1.000e+01      8.624e-04
      33             45          1.602e-05      4.765e-08      1.724e-04      1.427e-05      5.063e-06      1.000e+01      8.624e-04
      34             47          1.598e-05      4.644e-08      1.729e-04      1.395e-05      5.526e-06      1.000e+01      8.624e-04
      35             49          1.593e-05      4.570e-08      1.733e-04      1.371e-05      6.047e-06      1.000e+01      8.624e-04
      36             51          1.589e-05      4.502e-08      1.737e-04      1.352e-05      6.579e-06      1.000e+01      8.624e-04
      37             53          1.584e-05      4.437e-08      1.741e-04      1.334e-05      7.112e-06      1.000e+01      8.624e-04
      38             55          1.580e-05      4.371e-08      1.745e-04      1.318e-05      7.629e-06      1.000e+01      8.624e-04
      39             57          1.575e-05      4.306e-08      1.749e-04      1.301e-05      8.139e-06      1.000e+01      8.624e-04
      40             59          1.571e-05      4.239e-08      1.753e-04      1.285e-05      8.644e-06      1.000e+01      8.624e-04
      41             61          1.567e-05      4.173e-08      1.757e-04      1.270e-05      9.145e-06      1.000e+01      8.624e-04
      42             63          1.563e-05      4.106e-08      1.762e-04      1.255e-05      9.639e-06      1.000e+01      8.624e-04
      43             65          1.559e-05      4.039e-08      1.766e-04      1.240e-05      1.012e-05      1.000e+01      8.624e-04
      44             67          1.555e-05      3.972e-08      1.771e-04      1.225e-05      1.061e-05      1.000e+01      8.624e-04
      45             69          1.551e-05      3.905e-08      1.776e-04      1.214e-05      1.109e-05      1.000e+01      8.624e-04
      46             71          1.547e-05      3.837e-08      1.781e-04      1.203e-05      1.158e-05      1.000e+01      8.624e-04
      47             73          1.543e-05      3.771e-08      1.786e-04      1.191e-05      1.204e-05      1.000e+01      8.624e-04
      48             75          1.540e-05      3.706e-08      1.790e-04      1.179e-05      1.249e-05      1.000e+01      8.624e-04
      49             77          1.536e-05      3.640e-08      1.795e-04      1.167e-05      1.295e-05      1.000e+01      8.624e-04
      50             79          1.532e-05      3.577e-08      1.801e-04      1.154e-05      1.340e-05      1.000e+01      8.624e-04
      51             81          1.529e-05      3.516e-08      1.806e-04      1.143e-05      1.385e-05      1.000e+01      8.624e-04
      52             83          1.525e-05      3.457e-08      1.813e-04      1.132e-05      1.430e-05      1.000e+01      8.624e-04
      53             85          1.522e-05      3.401e-08      1.819e-04      1.119e-05      1.474e-05      1.000e+01      8.624e-04
      54             87          1.519e-05      3.349e-08      1.826e-04      1.102e-05      1.515e-05      1.000e+01      8.624e-04
      55             89          1.515e-05      3.297e-08      1.833e-04      1.083e-05      1.554e-05      1.000e+01      8.624e-04
      56             91          1.512e-05      3.249e-08      1.841e-04      1.061e-05      1.592e-05      1.000e+01      8.624e-04
      57             93          1.509e-05      3.202e-08      1.849e-04      1.038e-05      1.630e-05      1.000e+01      8.624e-04
      58             95          1.506e-05      3.159e-08      1.856e-04      1.090e-05      1.666e-05      1.000e+01      8.624e-04
      59             97          1.503e-05      3.120e-08      1.865e-04      1.140e-05      1.702e-05      1.000e+01      8.624e-04
      60             99          1.500e-05      3.082e-08      1.873e-04      1.179e-05      1.737e-05      1.000e+01      8.624e-04
      61             101         1.497e-05      3.048e-08      1.881e-04      1.213e-05      1.772e-05      1.000e+01      8.624e-04
      62             103         1.494e-05      3.016e-08      1.890e-04      1.251e-05      1.808e-05      1.000e+01      8.624e-04
      63             105         1.491e-05      2.985e-08      1.899e-04      1.289e-05      1.847e-05      1.000e+01      8.624e-04
      64             107         1.488e-05      2.951e-08      1.902e-04      1.308e-05      1.889e-05      1.000e+01      8.624e-04
      65             109         1.485e-05      2.915e-08      1.904e-04      1.321e-05      1.932e-05      1.000e+01      8.624e-04
      66             111         1.482e-05      2.874e-08      1.901e-04      1.320e-05      1.975e-05      1.000e+01      8.624e-04
      67             113         1.479e-05      2.830e-08      1.894e-04      1.342e-05      2.018e-05      1.000e+01      8.624e-04
      68             115         1.476e-05      2.781e-08      1.884e-04      1.417e-05      2.062e-05      1.000e+01      8.624e-04
      69             117         1.473e-05      2.726e-08      1.872e-04      1.483e-05      2.107e-05      1.000e+01      8.624e-04
      70             119         1.471e-05      2.668e-08      1.856e-04      1.534e-05      2.154e-05      1.000e+01      8.624e-04
      71             121         1.468e-05      2.605e-08      1.837e-04      1.568e-05      2.201e-05      1.000e+01      8.624e-04
      72             123         1.466e-05      2.540e-08      1.815e-04      1.583e-05      2.248e-05      1.000e+01      8.624e-04
      73             125         1.463e-05      2.475e-08      1.794e-04      1.577e-05      2.294e-05      1.000e+01      8.624e-04
      74             127         1.461e-05      2.409e-08      1.773e-04      1.550e-05      2.340e-05      1.000e+01      8.624e-04
      75             129         1.458e-05      2.345e-08      1.752e-04      1.500e-05      2.385e-05      1.000e+01      8.624e-04
      76             131         1.456e-05      2.285e-08      1.731e-04      1.423e-05      2.429e-05      1.000e+01      8.624e-04
      77             133         1.454e-05      2.230e-08      1.714e-04      1.321e-05      2.472e-05      1.000e+01      8.624e-04
      78             135         1.452e-05      2.180e-08      1.700e-04      1.269e-05      2.514e-05      1.000e+01      8.624e-04
      79             137         1.450e-05      2.136e-08      1.687e-04      1.300e-05      2.553e-05      1.000e+01      8.624e-04
      80             139         1.448e-05      2.098e-08      1.676e-04      1.319e-05      2.590e-05      1.000e+01      8.624e-04
      81             141         1.445e-05      2.066e-08      1.668e-04      1.326e-05      2.625e-05      1.000e+01      8.624e-04
      82             143         1.443e-05      2.039e-08      1.664e-04      1.319e-05      2.658e-05      1.000e+01      8.624e-04
      83             145         1.441e-05      2.016e-08      1.661e-04      1.292e-05      2.689e-05      1.000e+01      8.624e-04
      84             147         1.439e-05      1.994e-08      1.661e-04      1.243e-05      2.717e-05      1.000e+01      8.624e-04
      85             149         1.437e-05      1.974e-08      1.661e-04      1.172e-05      2.744e-05      1.000e+01      8.624e-04
      86             151         1.435e-05      1.954e-08      1.665e-04      1.089e-05      2.769e-05      1.000e+01      8.624e-04
      87             153         1.434e-05      1.935e-08      1.670e-04      1.093e-05      2.794e-05      1.000e+01      8.624e-04
      88             155         1.432e-05      1.916e-08      1.677e-04      1.175e-05      2.817e-05      1.000e+01      8.624e-04
      89             157         1.430e-05      1.899e-08      1.683e-04      1.264e-05      2.839e-05      1.000e+01      8.624e-04
      90             159         1.428e-05      1.883e-08      1.690e-04      1.351e-05      2.860e-05      1.000e+01      8.624e-04
      91             161         1.426e-05      1.870e-08      1.693e-04      1.428e-05      2.881e-05      1.000e+01      8.624e-04
      92             163         1.424e-05      1.860e-08      1.694e-04      1.488e-05      2.900e-05      1.000e+01      8.624e-04
      93             165         1.422e-05      1.854e-08      1.690e-04      1.529e-05      2.919e-05      1.000e+01      8.624e-04
      94             167         1.420e-05      1.852e-08      1.682e-04      1.550e-05      2.938e-05      1.000e+01      8.624e-04
      95             169         1.419e-05      1.855e-08      1.670e-04      1.543e-05      2.954e-05      1.000e+01      8.624e-04
      96             171         1.417e-05      1.862e-08      1.653e-04      1.512e-05      2.971e-05      1.000e+01      8.624e-04
      97             173         1.415e-05      1.873e-08      1.636e-04      1.475e-05      2.987e-05      1.000e+01      8.624e-04
      98             175         1.413e-05      1.888e-08      1.616e-04      1.424e-05      3.003e-05      1.000e+01      8.624e-04
      99             177         1.411e-05      1.905e-08      1.597e-04      1.363e-05      3.018e-05      1.000e+01      8.624e-04
      100            179         1.409e-05      1.922e-08      1.577e-04      1.293e-05      3.031e-05      1.000e+01      8.624e-04
      101            181         1.407e-05      1.937e-08      1.559e-04      1.225e-05      3.042e-05      1.000e+01      8.624e-04
      102            183         1.405e-05      1.949e-08      1.544e-04      1.168e-05      3.054e-05      1.000e+01      8.624e-04
      103            185         1.403e-05      1.955e-08      1.531e-04      1.112e-05      3.065e-05      1.000e+01      8.624e-04
      104            187         1.401e-05      1.955e-08      1.520e-04      1.056e-05      3.076e-05      1.000e+01      8.624e-04
      105            189         1.399e-05      1.949e-08      1.511e-04      1.003e-05      3.086e-05      1.000e+01      8.624e-04
      106            191         1.397e-05      1.934e-08      1.506e-04      9.591e-06      3.097e-05      1.000e+01      5.527e-04
      107            193         1.394e-05      3.492e-08      1.658e-04      1.126e-05      1.813e-06      1.000e+01      5.527e-04
      108            195         1.392e-05      1.961e-08      1.500e-04      9.206e-06      5.305e-07      1.000e+01      5.527e-04
      109            197         1.390e-05      1.841e-08      1.500e-04      9.787e-06      5.650e-07      1.000e+01      5.527e-04
      110            199         1.388e-05      1.791e-08      1.502e-04      1.035e-05      6.695e-07      1.000e+01      5.527e-04
      111            201         1.387e-05      1.740e-08      1.505e-04      1.075e-05      7.835e-07      1.000e+01      5.527e-04
      112            203         1.385e-05      1.685e-08      1.509e-04      1.141e-05      9.021e-07      1.000e+01      5.527e-04
      113            205         1.383e-05      1.628e-08      1.514e-04      1.207e-05      1.022e-06      1.000e+01      5.527e-04
      114            207         1.382e-05      1.570e-08      1.521e-04      1.272e-05      1.139e-06      1.000e+01      5.527e-04
      115            209         1.380e-05      1.510e-08      1.531e-04      1.335e-05      1.259e-06      1.000e+01      5.527e-04
      116            211         1.379e-05      1.449e-08      1.546e-04      1.392e-05      1.380e-06      1.000e+01      5.527e-04
      117            213         1.377e-05      1.389e-08      1.566e-04      1.441e-05      1.497e-06      1.000e+01      5.527e-04
      118            215         1.376e-05      1.329e-08      1.592e-04      1.477e-05      1.612e-06      1.000e+01      5.527e-04
      119            217         1.375e-05      1.272e-08      1.623e-04      1.500e-05      1.719e-06      1.000e+01      5.527e-04
      120            219         1.374e-05      1.218e-08      1.659e-04      1.510e-05      1.823e-06      1.000e+01      5.527e-04
      121            221         1.372e-05      1.167e-08      1.697e-04      1.507e-05      1.922e-06      1.000e+01      5.527e-04
      122            223         1.371e-05      1.118e-08      1.737e-04      1.486e-05      2.020e-06      1.000e+01      5.527e-04
      123            225         1.370e-05      1.074e-08      1.775e-04      1.586e-05      2.102e-06      1.000e+01      5.527e-04
      124            227         1.369e-05      1.034e-08      1.815e-04      1.763e-05      2.172e-06      1.000e+01      5.527e-04
      125            229         1.368e-05      9.983e-09      1.853e-04      1.933e-05      2.240e-06      1.000e+01      5.527e-04
      126            231         1.367e-05      9.667e-09      1.889e-04      2.092e-05      2.304e-06      1.000e+01      5.527e-04
      127            233         1.366e-05      9.393e-09      1.922e-04      2.234e-05      2.362e-06      1.000e+01      5.527e-04
      128            235         1.365e-05      9.162e-09      1.951e-04      2.371e-05      2.424e-06      1.000e+01      5.527e-04
      129            237         1.364e-05      8.971e-09      1.977e-04      2.499e-05      2.485e-06      1.000e+01      5.527e-04
      130            239         1.364e-05      8.812e-09      1.999e-04      2.612e-05      2.544e-06      1.000e+01      5.527e-04
      131            241         1.363e-05      8.672e-09      2.018e-04      2.711e-05      2.601e-06      1.000e+01      5.527e-04
      132            243         1.362e-05      8.532e-09      2.033e-04      2.790e-05      2.657e-06      1.000e+01      5.527e-04
      133            245         1.361e-05      8.406e-09      2.044e-04      2.844e-05      2.705e-06      1.000e+01      5.527e-04
      134            247         1.360e-05      8.301e-09      2.053e-04      2.887e-05      2.757e-06      1.000e+01      5.527e-04
      135            249         1.359e-05      8.191e-09      2.061e-04      2.917e-05      2.822e-06      1.000e+01      5.527e-04
      136            251         1.359e-05      8.126e-09      2.065e-04      2.934e-05      2.891e-06      1.000e+01      5.527e-04
      137            253         1.358e-05      8.055e-09      2.066e-04      2.943e-05      2.959e-06      1.000e+01      5.527e-04
      138            255         1.357e-05      7.977e-09      2.067e-04      2.947e-05      3.029e-06      1.000e+01      5.527e-04
      139            257         1.356e-05      7.887e-09      2.068e-04      2.944e-05      3.099e-06      1.000e+01      5.527e-04
      140            259         1.355e-05      7.842e-09      2.066e-04      2.925e-05      3.188e-06      1.000e+01      5.527e-04
      141            261         1.355e-05      7.780e-09      2.065e-04      2.912e-05      3.274e-06      1.000e+01      5.527e-04
      142            263         1.354e-05      7.722e-09      2.064e-04      2.892e-05      3.361e-06      1.000e+01      5.527e-04
      143            265         1.353e-05      7.657e-09      2.062e-04      2.866e-05      3.455e-06      1.000e+01      5.527e-04
      144            267         1.352e-05      7.609e-09      2.059e-04      2.827e-05      3.569e-06      1.000e+01      5.527e-04
      145            269         1.352e-05      7.538e-09      2.057e-04      2.796e-05      3.693e-06      1.000e+01      5.527e-04
      146            271         1.351e-05      7.474e-09      2.055e-04      2.765e-05      3.821e-06      1.000e+01      5.527e-04
      147            273         1.350e-05      7.412e-09      2.052e-04      2.730e-05      3.954e-06      1.000e+01      5.527e-04
      148            275         1.349e-05      7.354e-09      2.050e-04      2.691e-05      4.083e-06      1.000e+01      5.527e-04
      149            277         1.349e-05      7.289e-09      2.048e-04      2.648e-05      4.211e-06      1.000e+01      5.527e-04
      150            279         1.348e-05      7.224e-09      2.046e-04      2.601e-05      4.334e-06      1.000e+01      5.527e-04
      151            281         1.347e-05      7.151e-09      2.046e-04      2.557e-05      4.460e-06      1.000e+01      5.527e-04
      152            283         1.346e-05      7.077e-09      2.046e-04      2.510e-05      4.588e-06      1.000e+01      5.527e-04
      153            285         1.346e-05      7.001e-09      2.046e-04      2.464e-05      4.717e-06      1.000e+01      5.527e-04
      154            287         1.345e-05      6.919e-09      2.050e-04      2.424e-05      4.850e-06      1.000e+01      5.527e-04
      155            289         1.344e-05      6.825e-09      2.053e-04      2.384e-05      4.988e-06      1.000e+01      5.527e-04
      156            291         1.344e-05      6.715e-09      2.056e-04      2.347e-05      5.131e-06      1.000e+01      5.527e-04
      157            293         1.343e-05      6.569e-09      2.055e-04      2.344e-05      5.270e-06      1.000e+01      5.527e-04
      158            295         1.342e-05      6.421e-09      2.051e-04      2.365e-05      5.395e-06      1.000e+01      5.527e-04
      159            297         1.342e-05      6.260e-09      2.048e-04      2.379e-05      5.508e-06      1.000e+01      5.527e-04
      160            299         1.341e-05      6.077e-09      2.045e-04      2.395e-05      5.621e-06      1.000e+01      5.527e-04
      161            301         1.341e-05      5.919e-09      2.046e-04      2.407e-05      5.715e-06      1.000e+01      5.527e-04
      162            303         1.340e-05      5.754e-09      2.054e-04      2.396e-05      5.808e-06      1.000e+01      5.527e-04
      163            305         1.339e-05      5.562e-09      2.058e-04      2.419e-05      5.894e-06      1.000e+01      5.527e-04
      164            307         1.339e-05      5.366e-09      2.060e-04      2.468e-05      5.969e-06      1.000e+01      5.527e-04
      165            309         1.338e-05      5.133e-09      2.055e-04      2.544e-05      6.049e-06      1.000e+01      5.527e-04
      166            311         1.338e-05      4.896e-09      2.044e-04      2.640e-05      6.102e-06      1.000e+01      5.527e-04
      167            313         1.337e-05      4.654e-09      2.036e-04      2.741e-05      6.162e-06      1.000e+01      5.527e-04
      168            315         1.337e-05      4.427e-09      2.032e-04      2.851e-05      6.215e-06      1.000e+01      5.527e-04
      169            317         1.337e-05      4.246e-09      2.030e-04      2.922e-05      6.270e-06      1.000e+01      5.527e-04
      170            319         1.336e-05      4.061e-09      2.028e-04      2.985e-05      6.319e-06      1.000e+01      5.527e-04
      171            321         1.336e-05      3.885e-09      2.024e-04      3.038e-05      6.358e-06      1.000e+01      5.527e-04
      172            323         1.335e-05      3.759e-09      2.022e-04      3.076e-05      6.402e-06      1.000e+01      5.527e-04
      173            325         1.335e-05      3.618e-09      2.021e-04      3.098e-05      6.448e-06      1.000e+01      5.527e-04
      174            326         1.335e-05      3.500e-09      2.020e-04      3.112e-05      6.481e-06      1.000e+01      5.527e-04
      175            327         1.334e-05      3.379e-09      2.019e-04      3.133e-05      6.499e-06      1.000e+01      5.527e-04
      176            328         1.334e-05      3.292e-09      2.016e-04      3.161e-05      6.498e-06      1.000e+01      5.527e-04
      177            329         1.334e-05      3.264e-09      2.019e-04      3.186e-05      6.501e-06      1.000e+01      5.527e-04
      178            330         1.333e-05      3.190e-09      2.025e-04      3.205e-05      6.510e-06      1.000e+01      5.527e-04
      179            331         1.333e-05      3.069e-09      2.025e-04      3.228e-05      6.523e-06      1.000e+01      5.527e-04
      180            332         1.333e-05      2.991e-09      2.028e-04      3.266e-05      6.529e-06      1.000e+01      5.527e-04
      181            333         1.332e-05      2.912e-09      2.026e-04      3.304e-05      6.533e-06      1.000e+01      5.527e-04
      182            334         1.332e-05      2.816e-09      2.025e-04      3.364e-05      6.544e-06      1.000e+01      5.527e-04
      183            335         1.332e-05      2.759e-09      2.022e-04      3.416e-05      6.554e-06      1.000e+01      5.527e-04
      184            336         1.332e-05      2.696e-09      2.020e-04      3.469e-05      6.565e-06      1.000e+01      5.527e-04
      185            337         1.331e-05      2.659e-09      2.019e-04      3.514e-05      6.567e-06      1.000e+01      5.527e-04
      186            338         1.331e-05      2.631e-09      2.020e-04      3.557e-05      6.567e-06      1.000e+01      5.527e-04
      187            339         1.331e-05      2.543e-09      2.022e-04      3.613e-05      6.576e-06      1.000e+01      5.527e-04
      188            340         1.331e-05      2.539e-09      2.024e-04      3.655e-05      6.582e-06      1.000e+01      5.527e-04
      189            341         1.330e-05      2.554e-09      2.026e-04      3.685e-05      6.589e-06      1.000e+01      5.527e-04
      190            342         1.330e-05      2.537e-09      2.028e-04      3.709e-05      6.598e-06      1.000e+01      5.527e-04
      191            343         1.330e-05      2.572e-09      2.026e-04      3.707e-05      6.615e-06      1.000e+01      5.527e-04
      192            344         1.330e-05      2.547e-09      2.026e-04      3.709e-05      6.632e-06      1.000e+01      5.527e-04
      193            345         1.329e-05      2.487e-09      2.029e-04      3.726e-05      6.647e-06      1.000e+01      5.527e-04
      194            346         1.329e-05      2.536e-09      2.027e-04      3.700e-05      6.662e-06      1.000e+01      5.527e-04
      195            347         1.329e-05      2.518e-09      2.025e-04      3.673e-05      6.680e-06      1.000e+01      5.527e-04
      196            348         1.329e-05      2.505e-09      2.022e-04      3.644e-05      6.699e-06      1.000e+01      5.527e-04
      197            349         1.328e-05      2.511e-09      2.023e-04      3.630e-05      6.717e-06      1.000e+01      5.527e-04
      198            350         1.328e-05      2.561e-09      2.022e-04      3.607e-05      6.738e-06      1.000e+01      5.527e-04
      199            351         1.328e-05      2.546e-09      2.025e-04      3.605e-05      6.757e-06      1.000e+01      5.527e-04
      200            352         1.328e-05      2.591e-09      2.027e-04      3.586e-05      6.780e-06      1.000e+01      5.527e-04
      201            353         1.327e-05      2.630e-09      2.028e-04      3.565e-05      6.801e-06      1.000e+01      5.527e-04
      202            354         1.327e-05      2.677e-09      2.026e-04      3.542e-05      6.813e-06      1.000e+01      5.527e-04
      203            355         1.327e-05      2.731e-09      2.022e-04      3.500e-05      6.832e-06      1.000e+01      5.527e-04
      204            356         1.326e-05      2.714e-09      2.022e-04      3.485e-05      6.849e-06      1.000e+01      5.527e-04
      205            357         1.326e-05      2.786e-09      2.020e-04      3.460e-05      6.873e-06      1.000e+01      5.527e-04
      206            358         1.326e-05      2.800e-09      2.016e-04      3.429e-05      6.903e-06      1.000e+01      5.527e-04
      207            359         1.326e-05      2.768e-09      2.016e-04      3.426e-05      6.930e-06      1.000e+01      5.527e-04
      208            360         1.325e-05      2.791e-09      2.015e-04      3.419e-05      6.955e-06      1.000e+01      5.527e-04
      209            361         1.325e-05      2.783e-09      2.017e-04      3.420e-05      6.977e-06      1.000e+01      5.527e-04
      210            362         1.325e-05      2.778e-09      2.018e-04      3.429e-05      7.003e-06      1.000e+01      5.527e-04
      211            363         1.325e-05      2.762e-09      2.017e-04      3.442e-05      7.025e-06      1.000e+01      5.527e-04
      212            364         1.324e-05      2.768e-09      2.016e-04      3.458e-05      7.032e-06      1.000e+01      5.527e-04
      213            365         1.324e-05      2.783e-09      2.018e-04      3.474e-05      7.024e-06      1.000e+01      5.527e-04
      214            366         1.324e-05      2.802e-09      2.015e-04      3.467e-05      7.020e-06      1.000e+01      5.527e-04
      215            367         1.323e-05      2.806e-09      2.007e-04      3.430e-05      7.018e-06      1.000e+01      5.527e-04
      216            368         1.323e-05      2.758e-09      2.001e-04      3.399e-05      7.027e-06      1.000e+01      5.527e-04
      217            369         1.323e-05      2.708e-09      1.996e-04      3.382e-05      7.038e-06      1.000e+01      5.527e-04
      218            370         1.323e-05      2.658e-09      1.994e-04      3.400e-05      7.049e-06      1.000e+01      5.527e-04
